Dashboard
AiR Publishing
Total invoice
7
Sisa tagihan
Rp 13,000,000.00
Klien / lunas
5 / 0
Invoice terbaru
Lihat semua| Referensi | Klien | Tanggal | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV/2026/905 | Universitas Sembilan Belas November (USN) Kolaka | 09/09/2026 | Rp 4,000,000.00 | Belum lunas |
| INV/2026/906 | Polteknik Negeri Kupang | 09/09/2026 | Rp 1,000,000.00 | Belum lunas |
| INV/2026/904 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | 26/08/2026 | Rp 4,000,000.00 | Belum lunas |
| INV/2026/903 | Yayasan Bunga Pala Maluku | 25/08/2026 | Rp 0.00 | Belum lunas |
| INV/2026/902 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan | 12/08/2026 | Rp 0.00 | Belum lunas |
| Inv/2026/901 | Yayasan Pendidikan Contrarius Indonesia | 06/08/2026 | Rp 0.00 | Belum lunas |
| INV/2026/810 | Polteknik Negeri Kupang | 01/08/2026 | Rp 12,000,000.00 | Belum lunas |
